| Частота, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плиты ШУМАНЕТ-БМ без относа | 0,14 | 0,26 | 0,40 | 0,56 | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Плиты ШУМАНЕТ-БМ с относом 50 мм от жесткой поверхности | 0,45 | 0,54 | 0,68 | 0,76 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Частота, Гц | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| Плиты ШУМАНЕТ-БМ без относа | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,90 | 0,90 |
| Плиты ШУМАНЕТ-БМ с относом 50 мм от жесткой поверхности | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,80 |
Средний коэффициент звукопоглощения NRC: 0,95
- Профессиональный звукоизоляционный материал;
- Высокие характеристики шумопоглощения;
- Каждая плита проходит строгий производственный контроль;
- Материал является негорючим (класс НГ).
- Гарантия сохранения потребительских свойств - 15 лет!

