Испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва
| Частота, Гц | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка на подвес | |||||||||||||
| 7,5 кг | 1 | 0 | 14 | 7 | -2 | 3 | 11 | 10 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 15 кг | -1 | 0 | -3 | -2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 12 | 8 | 19 | 15 | 5 |
| 20 кг | 5 | 5 | 6 | 6 | 20 | 8 | 14 | 9 | 13 | 10 | 18 | 18 | 6 |
| 30 кг | -8 | 0 | 12 | 4 | 16 | 6 | 6 | 11 | 4 | 10 | 18 | 17 | 6 |
- В отличие от пружинных виброизоляторов, подвесы ВИБРОФЛЕКС эффективны как в области низких, так и в области средних и высоких частот;
- Анодированные силовые металлические элементы подвеса;
- Стабильность виброакустических свойств в течение длительного времени (более 30 лет).

