Толщина силомера:
25
Вид силомера:
SR 330
Размер плиты:
1200 х 1500 х 25 мм
Состав:
Полиуретановый эластомер с ячеистой структурой смешанного типа.
Цвет силомера:
чёрный
Особенности:
Физико-технические характеристики виброизоляционных матов Sylomer SR 330
** данные приведены для материалов толщиной 25 мм, формфактор q=3
| Тип материала | SR330 |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,330 |
| Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 4,5 |
| Фактор механический потерь | 0,12 |
| Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,44 |
| Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,77 |
| Абразивный износ, мм3 | 1000 |
| Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 1,72 |
| Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 2,90 |
| Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,25 |

