Размер панели:
600x600x15мм
Акустические характеристики:
Звукопоглощение
Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.
Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.
![]() |
Продукт | Gedina A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В.п.с. мм | 400 | 200 | 90 | 80 | 50 | |
| Класс звукопоглощения | A | A | B | C | ||
| NRC | 0,85 | 0,80 | ||||
| SAA | 0,86 | 0,80 | ||||
Звукоизоляция
Dn,f,w=18 дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=19 дБ в соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.
Разборчивость речи
AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 1111 и E 1110.
Технические характеристики
| Доступ в межпотолочное пространство | Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами. |
|---|---|
| Размеры | 600 х 600мм/ 1200 х 600мм/1200 х 1200мм. Толщина 15мм |
| Влагостойкость | Панели выдерживает постоянную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). |
| Светоотражение | Цвет: White 500 (белый 500), ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 84% (более 99% из которых рассеивается). |
| Внутренний микроклимат | Панели сертифированы в соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. |
| Влияние на окружающую среду | Панели маркируются скандинавским экологическим знаком |
| Страна | Швеция |
| Класс | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) |
| Стандарт | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-111 |
| Очистка | Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка. |
| Пожаробезопасность | Cтекловолокно, используемое для производства панелей, классифицировано как негорючее в соответствии со стандартом prEN ISO 1182. Система препятствует распространению огня в соответствии со стандартом NT FIRE 003. |
Единиц товара в упаковке:
40 шт


